Aperitif | ||
Printemps | 65,00 | |
Kir | 60,00 | |
Kir Royale | 70,00 | |
Teatercocktail | 80,00 | |
Aperol Spritz | 80,00 | |
Spumante | ||
Sovrano Spumante, Italien | Glas | 68,00 |
Rosé | ||
El Picoteo, Syrah, Spanien | Glas | 60,00 |
Hvidvine | ||
Villa Mansay Colombard/chardonnay, Frankrig | Glas | 75,00 |
El Picoteo, Verdejo/Sauvignon Blanc, Spanien | Glas | 60,00 |
Weather Station, Journeys end, saugvignon blanc, Sydafrika | Glas | 98.00 |
Bourgogne Blanc, Chardonnay, Ardeche, Louis Latour, Frankrig | Glas | 88,00 |
Pinot Grigio, Corte Majoli, Italien | Glas | 68,00 |
Mosbacher, Riesling, Tyskland | Glas | 110,00 |
Rødvine | ||
Villa Mansay, Syrah/Cabernet Sauvignon, Frankrig |
Glas | 75,00 |
El Picoteo Monasterell/Syrah, Spanien | Glas | 60,00 |
Fleurie, Chanson, Frankrig | Glas | 105,00 |
Valpolicella, Corte Majoli, Tezza, Italien | Glas | 88,00 |
Vina Eguia, Crianza, Rioja | Glas | 88,00 |
Backhouse, Pinot Noir, California | Glas | 88,00 |
Dessertvine | ||
Vin Doux, Muscat Blanc, Samos | Glas | 75,00 |
Château Le Clou Monbazillac, Frankrig | Glas | 89,00 |
Quinta de la Rosa, 10 års Port, Portugal | Glas | 75,00 |
Champagne og Mousserende vine |
||
Champagne, Ayala Brüt Majeur, Frankrig | 1/1 fl. | 745,00 |
Petit Albert, Cava, Spanien | 1/1 fl. | 365,00 |
Sovrano, Spumante, Italien | 1/1 fl. | 329,00 |
Rosévine | ||
Rosé | ||
El Picateo, Syrah, Spanien | 1/1 fl. | 274,00 |
La Posada, Tempranillo, Spanien | 1/1 fl. | 340,00 |
Hvidvine | ||
Hvivine | ||
Sæsonens hvidvin | ||
Villa Mansay Colombard/chardonnay, Frankrig | 1/1 fl. | 355,00 |
Det Ny Teaters Hvidvin | ||
El Picoteo, Verdejo/Sauvignon Blanc, Spanien | 1/1 fl. | 274,00 |
Tyskland | ||
Mosbacher, Riesling | 1/1 fl. | 525,00 |
Frankrig | ||
Riesling, Alsace, Frankrig | 1/2 fl. | 258,00 |
Petit Chablis, Simmonnet Febvre | 1/1 fl. | 545,00 |
Bourgogne Blanc, Chardonnay, Ardeche, Louis Latour | 1/1 fl. | 438,00 |
Sancerre, Langlois-Château | 1/1 fl. | 575,00 |
Bordeaux Blanc, Chateau Mont-Perat | 1/1 fl. | 795,00 |
Spanien |
||
Muga Blanco, Malvasia/Viura, Rioja | 1/1 fl. | 465,00 |
Italien |
|
|
Pinot Grigio, Corte Majoli,Tezza | 1/1 fl. |
328,00 |
New Zealand | ||
Pencarrow, Sauvignon Blanc | 1/1 fl. | 448,00 |
USA | ||
Backhouse, Chardonnay, California | 1/1 fl. | 425,00 |
Chateau Ste. Michelle, Chardonnay, washington State | 1/1 fl. | 525,00 |
Alkoholfri vin hvid & rød |
||
Chardonnay eller Cabernet Sauvignon | 1/1 fl. | 339,00 |
Rødvine
|
||
Sæsonens rødvin |
||
Villa Mansay, Syrah/Cabernet Sauvignon, Frankrig | 1/1 fl. | 355,00 |
Det Ny Teaters Rødvin |
||
El Picoteo, Monastrell/Syrah, Spanien | 1/1 fl. | 274,00 |
Frankrig | ||
Fleurie Chanson | 1/1 fl. | 535,00 |
Morgon, Château des Jacques, Louis Jadot | 1/1 fl. | 555,00 |
Valmoissine, Pinot Noir, Louis Jadot | 1/1 fl. | 445,00 |
Beaune Premier Cru, Louis Jadot | 1/1 fl. | 899,00 |
Château La Croix Chantecaille, St. Emilion Grand Cru | 1/1 fl. | 465,00 |
Italien | ||
Montepulciano d´Abrucco | 1/1 fl. | 398,00 |
Valpolicella, Corte Majoli, Tezza | 1/1 fl. | 389,00 |
Ripasso, Valpolicella, Ma Roat, Tezza | 1/1 fl. | 458,00 |
Amarone della Valpolicella, Tezza | 1/1 fl. | 695,00 |
Barolo, Ginestra, Monforte, d´Alba, Piemonte | 1/1 fl. | 850,00 |
Spanien | ||
Vina Eguia Crianza, Rioja | 1/1 fl. | 445,00 |
Clos del Mas, Priorat | 1/1 fl. | 595,00 |
New Zealand | ||
Pencarrow, Pinot Noir | 1/1 fl. | 675,00 |
Sydafrika | ||
Petit Rozier, Shiraz/ Cabernet Sauvignon | 1/1 fl. | 395,00 |
USA | ||
Backhouse, Pinot Noir, California | 1/1 fl. | 405,00 |
Vinmenu 3 Glas |
||
Bourgogne Blanc, Chardonnay, Ardeche, Louis Latour, Frankrig | ||
Valpolicella, Corte Majoli, Tezza, Italien | ||
Sherry, Sweet, Spanien | ||
240,00 | ||
Dessertvine | ||
Château, Le Clou, Monbazzilac, Frankrig | 1/1 fl. | 699,00 |
Quinta de la rosa 10 års port | 1/1 fl. | 499,00 |
Vin Doux, Muscat Blanc Anthemis - Samos | 1/1 fl. | 449,00 |
Aperitif | ||
Printemps | 65,00 | |
Kir | 60,00 | |
Kir Royale | 70,00 | |
Teatercocktail | 80,00 | |
Aperol Spritz | 80,00 | |
Spumante | ||
Sovrano Spumante, Italien | Glas | 68,00 |
Rosé | ||
El Picoteo, Syrah, Spanien | Glas | 60,00 |
Hvidvine | ||
Villa Mansay Colombard/chardonnay, Frankrig | Glas | 75,00 |
El Picoteo, Verdejo/Sauvignon Blanc, Spanien | Glas | 60,00 |
Weather Station, Journeys end, saugvignon blanc, Sydafrika | Glas | 98.00 |
Bourgogne Blanc, Chardonnay, Ardeche, Louis Latour, Frankrig | Glas | 88,00 |
Pinot Grigio, Corte Majoli, Italien | Glas | 68,00 |
Mosbacher, Riesling, Tyskland | Glas | 110,00 |
Rødvine | ||
Villa Mansay, Syrah/Cabernet Sauvignon, Frankrig |
Glas | 75,00 |
El Picoteo Monasterell/Syrah, Spanien | Glas | 60,00 |
Fleurie, Chanson, Frankrig | Glas | 105,00 |
Valpolicella, Corte Majoli, Tezza, Italien | Glas | 88,00 |
Vina Eguia, Crianza, Rioja | Glas | 88,00 |
Backhouse, Pinot Noir, California | Glas | 88,00 |
Dessertvine | ||
Vin Doux, Muscat Blanc, Samos | Glas | 75,00 |
Château Le Clou Monbazillac, Frankrig | Glas | 89,00 |
Quinta de la Rosa, 10 års Port, Portugal | Glas | 75,00 |
Champagne og Mousserende vine |
||
Champagne, Ayala Brüt Majeur, Frankrig | 1/1 fl. | 745,00 |
Petit Albert, Cava, Spanien | 1/1 fl. | 365,00 |
Sovrano, Spumante, Italien | 1/1 fl. | 329,00 |
Rosévine | ||
Rosé | ||
El Picateo, Syrah, Spanien | 1/1 fl. | 274,00 |
La Posada, Tempranillo, Spanien | 1/1 fl. | 340,00 |
Hvidvine | ||
Hvivine | ||
Sæsonens hvidvin | ||
Villa Mansay Colombard/chardonnay, Frankrig | 1/1 fl. | 355,00 |
Det Ny Teaters Hvidvin | ||
El Picoteo, Verdejo/Sauvignon Blanc, Spanien | 1/1 fl. | 274,00 |
Tyskland | ||
Mosbacher, Riesling | 1/1 fl. | 525,00 |
Frankrig | ||
Riesling, Alsace, Frankrig | 1/2 fl. | 258,00 |
Petit Chablis, Simmonnet Febvre | 1/1 fl. | 545,00 |
Bourgogne Blanc, Chardonnay, Ardeche, Louis Latour | 1/1 fl. | 438,00 |
Sancerre, Langlois-Château | 1/1 fl. | 575,00 |
Bordeaux Blanc, Chateau Mont-Perat | 1/1 fl. | 795,00 |
Spanien |
||
Muga Blanco, Malvasia/Viura, Rioja | 1/1 fl. | 465,00 |
Italien |
|
|
Pinot Grigio, Corte Majoli,Tezza | 1/1 fl. |
328,00 |
New Zealand | ||
Pencarrow, Sauvignon Blanc | 1/1 fl. | 448,00 |
USA | ||
Backhouse, Chardonnay, California | 1/1 fl. | 425,00 |
Chateau Ste. Michelle, Chardonnay, washington State | 1/1 fl. | 525,00 |
Alkoholfri vin hvid & rød |
||
Chardonnay eller Cabernet Sauvignon | 1/1 fl. | 339,00 |
Rødvine
|
||
Sæsonens rødvin |
||
Villa Mansay, Syrah/Cabernet Sauvignon, Frankrig | 1/1 fl. | 355,00 |
Det Ny Teaters Rødvin |
||
El Picoteo, Monastrell/Syrah, Spanien | 1/1 fl. | 274,00 |
Frankrig | ||
Fleurie Chanson | 1/1 fl. | 535,00 |
Morgon, Château des Jacques, Louis Jadot | 1/1 fl. | 555,00 |
Valmoissine, Pinot Noir, Louis Jadot | 1/1 fl. | 445,00 |
Beaune Premier Cru, Louis Jadot | 1/1 fl. | 899,00 |
Château La Croix Chantecaille, St. Emilion Grand Cru | 1/1 fl. | 465,00 |
Italien | ||
Montepulciano d´Abrucco | 1/1 fl. | 398,00 |
Valpolicella, Corte Majoli, Tezza | 1/1 fl. | 389,00 |
Ripasso, Valpolicella, Ma Roat, Tezza | 1/1 fl. | 458,00 |
Amarone della Valpolicella, Tezza | 1/1 fl. | 695,00 |
Barolo, Ginestra, Monforte, d´Alba, Piemonte | 1/1 fl. | 850,00 |
Spanien | ||
Vina Eguia Crianza, Rioja | 1/1 fl. | 445,00 |
Clos del Mas, Priorat | 1/1 fl. | 595,00 |
New Zealand | ||
Pencarrow, Pinot Noir | 1/1 fl. | 675,00 |
Sydafrika | ||
Petit Rozier, Shiraz/ Cabernet Sauvignon | 1/1 fl. | 395,00 |
USA | ||
Backhouse, Pinot Noir, California | 1/1 fl. | 405,00 |
Vinmenu 3 Glas |
||
Bourgogne Blanc, Chardonnay, Ardeche, Louis Latour, Frankrig | ||
Valpolicella, Corte Majoli, Tezza, Italien | ||
Sherry, Sweet, Spanien | ||
240,00 | ||
Dessertvine | ||
Château, Le Clou, Monbazzilac, Frankrig | 1/1 fl. | 699,00 |
Quinta de la rosa 10 års port | 1/1 fl. | 499,00 |
Vin Doux, Muscat Blanc Anthemis - Samos | 1/1 fl. | 449,00 |